Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF517/21 INMEDIA 23.9.2021 79,68 EUR s DPH
DF510/21 INMEDIA 20.9.2021 53,33 EUR s DPH
DF509/21 INMEDIA 16.9.2021 6,76 EUR s DPH
DF508/21 INMEDIA 16.9.2021 70,51 EUR s DPH
DF504/21 INMEDIA 13.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF511/21 INMEDIA 20.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF516/21 INMEDIA 23.9.2021 86,74 EUR s DPH
DF518/21 INMEDIA 23.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF522/21 INMEDIA 27.9.2021 6,62 EUR s DPH
DF521/21 INMEDIA 27.9.2021 58,49 EUR s DPH
DF523/21 INMEDIA 27.9.2021 57,45 EUR s DPH
DF524/21 INMEDIA 28.9.2021 615,23 EUR s DPH
DF548/21 INMEDIA 6.10.2021 31,05 EUR s DPH
DF547/21 A. En. Slovensko, s.r.o. 6.10.2021 1 248,00 EUR s DPH
DF528/21 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1.10.2021 116,00 EUR s DPH
DF527/21 PLANEO Elektro Prievidza s.r.o 1.10.2021 429,00 EUR s DPH
DF554/21 Slovak Telekom, a.s. 8.10.2021 52,42 EUR s DPH
DF529/21 MAGNA ENERGIA a.s. 1.10.2021 31,90 EUR s DPH
DF530/21 MAGNA ENERGIA a.s. 1.10.2021 119,70 EUR s DPH
DF531/21 MAGNA ENERGIA a.s. 1.10.2021 743,77 EUR s DPH