Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF565/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.10.2022 46,28 EUR s DPH
DF630/22 eNFe s.r.o. 7.11.2022 30,00 EUR s DPH
DF552/22 INMEDIA 6.10.2022 45,04 EUR s DPH
DF561/22 INMEDIA 10.10.2022 171,89 EUR s DPH
DF562/22 INMEDIA 10.10.2022 74,41 EUR s DPH
DF553/22 INMEDIA 6.10.2022 100,68 EUR s DPH
DF563/22 INMEDIA 10.10.2022 15,44 EUR s DPH
DF590/22 INMEDIA 20.10.2022 29,69 EUR s DPH
DF579/22 INMEDIA 17.10.2022 100,50 EUR s DPH
DF578/22 INMEDIA 17.10.2022 43,92 EUR s DPH
DF577/22 INMEDIA 17.10.2022 15,44 EUR s DPH
DF573/22 INMEDIA 13.10.2022 59,77 EUR s DPH
DF572/22 INMEDIA 13.10.2022 219,91 EUR s DPH
DF570/22 INMEDIA 13.10.2022 52,39 EUR s DPH
DF571/22 INMEDIA 13.10.2022 10,30 EUR s DPH
DF598/22 INMEDIA 24.10.2022 104,03 EUR s DPH
DF597/22 INMEDIA 24.10.2022 144,30 EUR s DPH
DF592/22 INMEDIA 20.10.2022 107,94 EUR s DPH
DF591/22 INMEDIA 20.10.2022 65,38 EUR s DPH
DF631/22 Slovak Telekom, a.s. 7.11.2022 54,17 EUR s DPH